31日成都H型钢市场价格行情
2021-3-31 13:04:03 点击:
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 5190 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 5240 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 5320 | +30 | 货少 | 代理 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 5180 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 5180 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 5170 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 兴华 | 5530 | +30 | 过磅 | 现货 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 5350 | +30 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 5190 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 5530 | +30 | 过磅 | 现货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 5200 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 5240 | +50 | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 5240 | +50 | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 5230 | +50 | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 5560 | +50 | 过磅 | 现货 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 安泰 | 5170 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 5160 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 5150 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 5190 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 5180 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 安泰 | 5170 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 5270 | +30 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 5260 | +30 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 5160 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 5150 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 5140 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 5100 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 5090 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 5160 | +30 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 5150 | +30 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 安泰 | 5140 | +30 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 5150 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 安泰 | 5140 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 5240 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 5230 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 5250 | +30 | 现货 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 5330 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 5320 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 5310 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 5130 | - | 现货 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 5120 | - | 现货 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 5110 | - | 现货 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 5150 | - | 现货 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 5140 | - | 现货 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 5130 | - | 现货 | |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 5240 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 5230 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 5240 | - | 现货 | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 5230 | - | 现货 | |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 安泰 | 5490 | - | 现货 | |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q355B | 马钢 | 5460 | +30 | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q355B | 包钢 | 5450 | +30 | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q355B | 马钢 | 5490 | +30 | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 马钢 | 5280 | - | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 包钢 | 5270 | - | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q355B | 包钢 | 5600 | - | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q355B | 马钢 | 5410 | - | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q355B | 包钢 | 5400 | - | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q355B | 马钢 | 5530 | - | 货少 | 现货 |
备注:
1、以上表列为理计价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
- 上一篇:31日成都槽钢市场价格行情 2021/3/31
- 下一篇:成都角钢报价被动跟涨,马钢、日钢资源市场价格继续上调 2021/3/31